Z A S O B Y M I E S Z K A N I O W E | ||||||||||||||||
WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLA WAWRZYSZEW | ||||||||||||||||
wg. stanu na 30.06.2009 | ||||||||||||||||
Zadanie A | ||||||||||||||||
rok odd. | ilosc | kubatura | ilosc | pow.użyt. | ilosć lok. | pow.lok. | ilosc | |||||||||
lp | adres budynku | do eks- | kondygnacji | miesz- | w m 2 | użytko- | użyt.w m2 | dźwigów | ||||||||
ploatacji | m3 | kań | wg. obciążeń | wych | ||||||||||||
1 | Dantego 7 | 1975 | 12 | 90896 | 437 | 19827 | 5 | 134,1 | 13 | |||||||
2 | Szekspira 4 | 1975 | 12 | 99344 | 510 | 21994 | 6 | 201,2 | 15 | |||||||
3 | Szekspira 2 | 1975 | 12 | 86461 | 442 | 19229 | 5 | 179 | 13 | |||||||
4 | Dantego 5 | 1980 | 13 | 29830 | 107 | 6533 | 1 | 181 | 4 | |||||||
5 | Dantego 3 | 1980 | 13 | 16167 | 51 | 3641 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 | Dantego 1b | 1980 | 13 | 16167 | 51 | 3592 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 | Dantego 1 | 1980 | 13 | 16167 | 51 | 3602 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 | Dantego 1a | 1981 | 13 | 16167 | 49 | 3518 | 4 | 181,1 | 2 | |||||||
9 | Szekspira 1 | 1988 | 12 | 13857 | 44 | 3334 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 | Szekspira 3 | 1988 | 12 | 13857 | 43 | 3261 | 1 | 38,6 | 2 | |||||||
11 | Goldoniego 1 | 1976 | 2 | 13682 | 0 | 0 | 10 | 3025,6 | 0 | |||||||
Razem | x | 412595 | 1785 | 88531 | 32 | 3940,6 | 57 | |||||||||
Zadanie B | ||||||||||||||||
rok odd. | ilosc | kubatura | ilosć | pow.użyt. | ilosć lok. | pow.lok. | ilosć | |||||||||
lp | adres budynku | do eks- | kondygnacji | miesz- | w m 2 | użytko- | użyt.w m2 | dźwigów | ||||||||
ploatacji | m3 | kań | wg. obciąże | wych | ||||||||||||
1 | Tołstoja 1 | 1976 | 12 | 90896 | 437 | 19815 | 6 | 222,9 | 13 | |||||||
2 | Balzaka 2 | 1976 | 12 | 73699 | 374 | 16229 | 5 | 200,6 | 11 | |||||||
3 | Czechowa 2 | 1975 | 12 | 60817 | 307 | 13529 | 4 | 156,6 | 9 | |||||||
4 | Petofiego 1 | 1980 | 16 | 23391 | 95 | 5011 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 | Petofiego 2 | 1981 | 16 | 26914 | 95 | 4993 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 | Petofiego 3 | 1977 | 2 | 13682 | 0 | 0 | 13 | 2478,35 | 0 | |||||||
7 | Petofiego 4 | 1980 | 16 | 26914 | 96 | 5025 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 | Petofiego 6 | 1980 | 16 | 46733 | 96 | 5026 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 | Petofiego 8 | 1980 | 16 | 13857 | 95 | 5001 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 | Tołstoja 3 | 1988 | 12 | 73697 | 43 | 3185 | 1 | 39 | 2 | |||||||
11 | Tołstoja 4 | 1987 | 12 | 86433 | 44 | 3211 | 0 | 0 | 2 | |||||||
12 | Wolumen 25a | 1983 | 1 | 1094 | 0 | 0 | 1 | 243,2 | 0 | |||||||
Razem | 538127 | 1682 | 81025 | 30 | 3340,65 | 47 | ||||||||||
Zadanie C | ||||||||||||||||
rok odd. | ilosc | kubatura | ilosć | pow.użyt. | ilosć lok. | pow.lok. | ilosć | |||||||||
lp | adres budynku | do eks- | kondygnacji | miesz- | w m 2 | użytko- | użyt.w m2 | dźwigów | ||||||||
ploatacji | m3 | kań | wg. obciąże | wych | ||||||||||||
1 | Andersena 2 | 1974 | 12 | 76770 | 368 | 16620 | 5 | 144,3 | 11 | |||||||
2 | Andersena 3 | 1979 | 13 | 26914 | 109 | 5954 | 1 | 32,8 | 3 | |||||||
3 | Andersena 4 | 1980 | 2 | 13682 | 0 | 0 | 14 | 2781 | 0 | |||||||
4 | Andersena 5 | 1979 | 13 | 26914 | 109 | 5954 | 1 | 32,8 | 3 | |||||||
5 | Andersena 6 | 1980 | 14 | 46733 | 194 | 9620 | 2 | 69,8 | 4 | |||||||
6 | Reymonta 21 | 1974 | 12 | 73697 | 373 | 16315 | 5 | 176,2 | 11 | |||||||
7 | Reymonta 23 | 1975 | 12 | 86433 | 442 | 19208 | 4 | 153,2 | 13 | |||||||
Razem | x | x | 351143 | 1595 | 73671 | 31 | 3390,1 | 45 | ||||||||
Administracja Osiedla – “Wawrzyszew Nowy” stan na 1 stycznia 2004 r. | ||||||||||||||||
rok odd. | ilosc | |||||||||||||||
lp | adres budynku | do eks- | kondygnacji | |||||||||||||
ploatacji | ||||||||||||||||
1 | Petofiego 1a | 1997 | 4 | |||||||||||||
2 | Petofiego 2a | 1998 | 4 | |||||||||||||
3 | Sokratesa 2 | 2001 | 5 | |||||||||||||
4 | Sokratesa 4 | 2001 | 5 | |||||||||||||
5 | Sokratesa 6 | 2001 | 5 | |||||||||||||
6 | Sokratesa 8 | 2001 | 5 | |||||||||||||
7 | Czechowa 1 | 2002 | 4 | |||||||||||||
8 | Petofiego 5 | 2002 | 7 | |||||||||||||
9 | Petofiego 7 | 2002 | 4 | |||||||||||||
10 | Andersena 1 | 1991 | 11 | |||||||||||||
11 | Andersena 1a | 1991 | 11 | |||||||||||||
12 | Andersena 1b | 1993 | 13 | |||||||||||||
13 | Andersena 8 | 1990 | 11 | |||||||||||||
14 | Wolumen 10 | 2001 | 4 | |||||||||||||
15 | Wolumen 10a | 2001 | 4 | |||||||||||||
16 | Wolumen 12 | 36923 | 4 | |||||||||||||
17 | Wolumen 14 | 2000 | 4 | |||||||||||||
18 | Wolumen 14a | 2000 | 4 | |||||||||||||
19 | Wolumen 16 | 2000 | 4 | |||||||||||||
20 | Wolumen 16a | 2000 | 4 | |||||||||||||
21 | Wolumen 18 | 1998 | 4 | |||||||||||||
22 | Wolumen 20 | 1998 | 4 | |||||||||||||
23 | Wolumen 22 | 1998 | 4 |
Strona główna » Szczegółowy Podział